ちょっと欲しくなったので、PCの外部ストレージについて検討してみました。基本は外付けのHDDですが、いちおう、NASも検討に入れてあります。
以下のハードを検討用に選びました。てきとうに(´∀`;)
価格などの情報は全て 価格.com 調べです。
情報は全て2004年10月20日現在の物です。
A)外付けHDD分類 | メーカー | 名称 | 最安値(円) | 平均価格(円) | 容量(GB) | 最安÷容量 | 平均÷容量 |
A1 | BUFFALO | HD-160U2 | \11,380 | \14,806 | 160 | 71.1 | 92.5 |
A2 | BUFFALO | HD-250U2 | \16,947 | \20,791 | 250 | 67.8 | 83.2 |
A3 | Maxtor | OneTouch B30D300 | \33,100 | \37,391 | 300 | 110.3 | 124.6 |
A4 | I/O DATA | HDW-UE320 | \31,910 | \37,824 | 320 | 99.7 | 118.2 |
分類 | メーカー | 名称 | 最安値(円) | 平均価格(円) | 容量(GB) | 最安÷容量 | 平均÷容量 |
B1 | Maxtor | DiamondMax 16 4R160L0 | \8,379 | \9,262 | 160 | 52.4 | 57.9 |
B2 | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y200P0 | \10,500 | \12,705 | 200 | 52.5 | 63.5 |
B3 | WesternDigital | WD Caviar WD2500BB | \14,380 | \14,808 | 250 | 57.5 | 59.2 |
B4 | Maxtor | DiamondMax 10 6B300S0 | \22,365 | \24,085 | 300 | 74.6 | 80.3 |
分類 | メーカー | 名称 | 最安値(円) | 平均価格(円) | 容量(GB) | 最安÷容量 | 平均÷容量 |
C1 | CENTURY | CENTURY SUPER COMPACT 3.5 ASC-35U2 | \4,680 | \5,415 | |||
C2 | NOVAC | NOVAC 2台はい〜る KIT USB NV-DW567U | \11,270 | \12,255 | |||
C3 | NOVAC | NOVAC はい〜るKIT NAS NV-NAS390 | \11,779 | \12,767 | |||
C4 | 玄人志向 | 玄人志向 KURO-BOX 玄箱 | \13,965 | \15,138 |
各ハードの全ての組み合わせから検討してみました。外付けHDDに関しては容量の比較用に2個セットで購入したときの場合を考えてあります。
1.最安÷容量でソート組み合わせ | 最安値(円) | 平均価格(円) | 容量(GB) | 最安÷容量 | 平均÷容量 |
A2 | \16,947 | \20,791 | 250 | 67.8 | 83.2 |
A2*2 | \33,894 | \41,582 | 500 | 67.8 | 83.2 |
A1 | \11,380 | \14,806 | 160 | 71.1 | 92.5 |
A1*2 | \22,760 | \29,612 | 320 | 71.1 | 92.5 |
C1+B2 | \15,180 | \18,120 | 200 | 75.9 | 90.6 |
C1+B3 | \19,060 | \20,223 | 250 | 76.2 | 80.9 |
C2+B3*2 | \40,030 | \41,871 | 500 | 80.1 | 83.7 |
C2+B2*2 | \32,270 | \37,665 | 400 | 80.7 | 94.2 |
C1+B1 | \13,059 | \14,677 | 160 | 81.6 | 91.7 |
C2+B1*2 | \28,028 | \30,779 | 320 | 87.6 | 96.2 |
C1+B4 | \27,045 | \29,500 | 300 | 90.2 | 98.3 |
C2+B4*2 | \56,000 | \60,425 | 600 | 93.3 | 100.7 |
A4 | \31,910 | \37,824 | 320 | 99.7 | 118.2 |
C3+B3 | \26,159 | \27,575 | 250 | 104.6 | 110.3 |
A3 | \33,100 | \37,391 | 300 | 110.3 | 124.6 |
C3+B2 | \22,279 | \25,472 | 200 | 111.4 | 127.4 |
C4+B3 | \28,345 | \29,946 | 250 | 113.4 | 119.8 |
C3+B4 | \34,144 | \36,852 | 300 | 113.8 | 122.8 |
C4+B4 | \36,330 | \39,223 | 300 | 121.1 | 130.7 |
C4+B2 | \24,465 | \27,843 | 200 | 122.3 | 139.2 |
C3+B1 | \20,158 | \22,029 | 160 | 126.0 | 137.7 |
C4+B1 | \22,344 | \24,400 | 160 | 139.7 | 152.5 |
1GBあたりの値段を最安値で調べるとこうなります。
結局、もともと容量の割に値段の安い外付けHDDが上位を占める事になりました。内蔵HDDがコストパフォーマンスの良さでケースの分を補うかと思ったんですけど、なかなか、そこまでは行かないようです。 400GBクラスの内蔵HDDが1GBあたり70円ぐらいになれば・・・ それでも、外付けHDDの優位は揺るがないかなぁ。目標は1GBあたり60円ですか。内蔵用は。
2.平均÷容量でソート組み合わせ | 最安値(円) | 平均価格(円) | 容量(GB) | 最安÷容量 | 平均÷容量 |
C1+B3 | \19,060 | \20,223 | 250 | 76.2 | 80.9 |
A2 | \16,947 | \20,791 | 250 | 67.8 | 83.2 |
A2*2 | \33,894 | \41,582 | 500 | 67.8 | 83.2 |
C2+B3*2 | \40,030 | \41,871 | 500 | 80.1 | 83.7 |
C1+B2 | \15,180 | \18,120 | 200 | 75.9 | 90.6 |
C1+B1 | \13,059 | \14,677 | 160 | 81.6 | 91.7 |
A1 | \11,380 | \14,806 | 160 | 71.1 | 92.5 |
A1*2 | \22,760 | \29,612 | 320 | 71.1 | 92.5 |
C2+B2*2 | \32,270 | \37,665 | 400 | 80.7 | 94.2 |
C2+B1*2 | \28,028 | \30,779 | 320 | 87.6 | 96.2 |
C1+B4 | \27,045 | \29,500 | 300 | 90.2 | 98.3 |
C2+B4*2 | \56,000 | \60,425 | 600 | 93.3 | 100.7 |
C3+B3 | \26,159 | \27,575 | 250 | 104.6 | 110.3 |
A4 | \31,910 | \37,824 | 320 | 99.7 | 118.2 |
C4+B3 | \28,345 | \29,946 | 250 | 113.4 | 119.8 |
C3+B4 | \34,144 | \36,852 | 300 | 113.8 | 122.8 |
A3 | \33,100 | \37,391 | 300 | 110.3 | 124.6 |
C3+B2 | \22,279 | \25,472 | 200 | 111.4 | 127.4 |
C4+B4 | \36,330 | \39,223 | 300 | 121.1 | 130.7 |
C3+B1 | \20,158 | \22,029 | 160 | 126.0 | 137.7 |
C4+B2 | \24,465 | \27,843 | 200 | 122.3 | 139.2 |
C4+B1 | \22,344 | \24,400 | 160 | 139.7 | 152.5 |
普通に考えると1と同じ結果が出そうな気がしますが、結構違う結果が出ました。内蔵用HDDは平均価格が安いという事かな。
注目すべきは2台はい〜るKIT+WD2500BB×2の組み合わせ。これならドライブは単体で500GBを実現できます。ん〜 これが一番現実的かな。
どうしても1台で大容量が欲しいのでなければ、安い外付けHDDを探すのが 一番効率が良さそうです。
外付けHDDといえば高いというイメージが強かったのでちょっとびっくり。
[Etc] | Presented by ta3 [2004/10/20] |